สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว |
ชื่อแบรนด์: | Phenson |
ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS |
หมายเลขรุ่น: | LEDHL-2-P4 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10pcs |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | <i>Package Size:15.5*14.5*5.8CM;</i> <b>ขนาดบรรจุ: 15.5 * 14.5 * 5.8 ซม.</b> <i>0.4Kg</i> <b>0.4 กก< |
เวลาการส่งมอบ: | 7 ~ 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน T / T, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 20000pcs |
ประเภทหลอดไฟ: | CSP LED | แรงดันไฟฟ้า: | 9-32 โวลต์ DC |
---|---|---|---|
อำนาจ: | 40W / หลอด | ฟลักซ์ส่องสว่าง: | 4000lm / หลอด |
CT: | 6000K | คาน: | ลำแสงเดี่ยว, ลำแสงสูง / ต่ำ |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ℃ - + 80 ℃ | เบ้า: | H1, H3, H4 (9003 / HB2), H7, H8, H9, H10, H11, 9005, 9006, 9012 |
แสงสูง: | หลอดไฟหน้า LED รถยนต์ขนาดเล็ก P4,หลอดไฟหน้า LED รถยนต์ H4,ไฟหน้า H4 อัตโนมัติ CSP |
80W 8000lm P4 รถมินิ LED ไฟหน้าหลอดไฟอัตโนมัติ CSP ไฟหน้า H4 H13 9005 9006
รายละเอียดโดยย่อของ หลอดไฟหน้า LED รถยนต์
หลอดไฟหน้า LED รถยนต์ P4 | |||
หมายเลขรุ่น | LEDHL-2-P4 | อุณหภูมิสี | 6000K |
พลัง | 40W/หลอด | วัสดุที่อยู่อาศัย | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ลูเมน | 4000lm/หลอด | ประเภทลำแสง | ไฟเดี่ยว, ไฟสูง/ต่ำ |
ประเภทหลอดไฟ | LED | อายุขัย | >30000 ชม. |
เบ้า |
H4(9003/HB2), H13, 9004/9007 |
เบ้า |
H1, H3, H7, H8, H9, H11, 9005, 9006 |
แหล่งกำเนิดแสง | ชิป LED CSP | อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ - +80℃ |
แรงดันไฟฟ้า | DC 9V-32V |
น้ำหนักรวม |
0.4Kg |
อัตราการกันน้ำ | IP68 |
ขนาดบรรจุ |
15.5*14.5*5.8ซม. |
ประกอบรถยนต์ | รุ่น | ปี |
เบนท์ลีย์ | Azure | 2548-2549 2549-2554 2548-2549 2546-2551 |
อีซูซุ | เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ | 2546-2551 |
ผู้ติดต่อ: Nicole
โทร: +8613613075843
2000M 60W 12V รถบรรทุก 8000LM แถบไฟ LED ออฟโร้ด
Strobe Single COB 108W 5940lm แถบไฟ LED ฉุกเฉิน
บลูทู ธ 28W LED เปลี่ยนหลอดไฟหน้า, ไฟหน้าเปลี่ยนสี 3000LM
10000K 12V 4500LM รถ LED หลอดไฟหน้า ZES Fanless
4500lm D3s Xenon HID Headlight Bulb D1s Toyota 10000k
35W 12V 6000K HID Xenon Headlight Bulbs, IP68 D1s Xenon Bulb
Auto D4s Mazda Lexus HID Xenon Headlight Bulbs, 6000K D4r Xenon Bulb